Lp | Wartość odżywcza produktu | w 100 g | w porcji (25 g) | % RWS** w porcji (25 g) |
---|---|---|---|---|
1 | Wartość energetyczna | 2403 kJ / 580 kcal | 601 kJ / 145 kcal | 7% |
2 | Tłuszcz | 46 g | 12 g | 17% |
3 | w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,1 g | 1,5 g | 8% |
4 | Węglowodany | 12 g | 3,0 g | 1% |
5 | w tym cukry | 6,2 g | 1,6 g | 2% |
6 | Błonnik | 7,3 g | 1,8 g | - |
7 | Białko | 26 g | 6,4 g | 13% |
8 | Sól | 0,04 g | 0,01 g | 0% |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.